د ربړ نلی
لنډ معلومات:
پیژندنه:
د ربړ هوزونه د شګو لیږد لپاره د ډریجرز سره کارول کیږي.دا عموما د HDPE پایپونو ترمنځ نصب شوی، ډاډ ترلاسه کړئ چې ټول پایپ لاینونه ډیر انعطاف وړ دي.د ربړ نلی ضخامت چې موږ یې وړاندیز کوو له 15mm څخه تر 80mm پورې دی.مناسب کاري تودوخه -30 ℃ څخه تر 50 ℃ پورې ده.دا د نصبولو لپاره مناسب، د کارولو لپاره انعطاف وړ، د خړوبولو په وړاندې مقاومت او د خړوبولو په وړاندې مقاومت لري.
تفصيلي معلومات:
مواد | EPDM، طبیعي ربړ، سیلیکون، FKM، IIR، NBR، SBR، سپنج ربړ او داسې نور. |
رنګ | تور یا دودیز. |
سختۍ | ساحل A |
خدمت | د OEM یا ODM خدمتونه چمتو شوي. |
زغم | ±0.05mm |
کثافت | 1.0-2.0g/cm³ |
MOQ | 1 پی سی |
مشخصات
معیاري اندازه | کاري فشار (Mpa) | معیاري اندازه | کاري فشار (Mpa) | ||
داخلي قطر (mm) | ټول اوږدوالی (mm) | داخلي قطر (mm) | ټول اوږدوالی (mm) | ||
100 | 1000 | ۱.۰ | ۵۵۶ | ۱۵۰۰ | 1.8 |
۱۵۰ | 1000 | ۱.۰ | ۶۰۶ | ۱۵۰۰ | 1.8 |
۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱.۰ | ۶۵۰ | ۱۶۰۰ | 1.8 |
۲۵۰ | ۱۲۰۰ | 1.2 | ۷۰۶ | ۱۸۰۰ | 1.8 |
۳۰۰ | ۱۲۰۰ | 1.2 | ۷۵۶ | ۱۸۰۰ | 2.0 |
۳۵۰ | ۱۲۰۰ | 1.2 | ۸۰۰ | 2000 | 2.0 |
۴۰۶ | ۱۲۰۰ | 1.5 | ۸۵۰ | 2000 | 2.5 |
۴۵۶ | ۱۳۰۰ | 1.5 | ۹۰۰ | 2000 | 2.8 |
۵۰۶ | ۱۴۰۰ | 1.6 | |||
ټول اوږدوالی: ≤100000mm؛کاري فشار او فلجونه تنظیم کیدی شي. |
ملکیتونه
توکي | شاخص | توکي | شاخص | توکي | شاخص | نوټ |
د کاري فشار MPa | ≥0.8 | د تناسلي ځواک MPa | ≥11.8 | د زړښت مقاومت | 70ºCx72h | پیرامیټونه د HG-T2185-9 معیار تعقیبوي.د ځواک طبقه د 200D/3 تار پارچه ده او د ایستلو ځواک د هرې ریښې لپاره 380N دی. |
د فشار MPa ازموینه | ≥1.2 | اوږدوالی (٪) | ≥400 | د ساحل سختۍ A | 63±3 | |
د برسټ فشار MPa | ≥2.4 | د اوزون ثبوت | په اوزون کې د افشا کیدو په 48 ساعتونو کې هیڅ درز نه کیږي | د هر پرت KN/m تر منځ د چپکولو ځواک | ≥1.0 | |
د رسولو منځنی | خټکی، اوبه | خارښت | ≤0.395cm³ | د ځواک پرت | 4 پرتونه د تار پوښاک |
برخی:
1. ستاسو د انتخاب لپاره مختلف سختۍ.
2. د تیلو مقاومت.
3. د عمر ضد ښه فعالیت.
4. د نورو موادو سره د تړلو لپاره اسانه.
5. د اکسیجن او اوزون غوره مقاومت.
6. غیر سوځیدونکی او د ځان سوځولو ملکیت.
7. د ګازو ښه ټینګښت.
8. د لوړ حرارت مقاومت.
9. د خړوبولو ښه مقاومت.